首页>物价专栏>价格监测

第一、第二、第三和港门村农贸市场蔬菜、粮油、肉禽蛋、水果及水产品零售价格当日行情表(2026年3月9日)

【字体: 打印
2026-03-09 10:50 三亚市发展改革综合服务中心
三亚市部分农贸市场主要农副产品零售价格当日行情表
2026年3月9日(上午8:30—10:30)
蔬 菜
类别 序号 品名 规格、产地 单位 第一农贸市场 第二农贸市场 第三农贸市场 港门村 市场
叶菜类 1 菜心 新鲜一级 元∕500克 5 5 5 5
2 菠菜 新鲜一级 元∕500克 6 6 6 6
3 大白菜 新鲜一级 元∕500克 2.5 3 3.5 2.5
4 小白菜 新鲜一级 元∕500克 4 5 5 5
5 圆白菜 新鲜一级 元∕500克 2.5 4 4 3
6 生菜 新鲜一级 元∕500克 4 5 5 4
7 芥菜 新鲜一级 元∕500克 4 5 5 4
8 空心菜 新鲜一级 元∕500克 4 5 5 4
9 椰菜 新鲜一级 元∕500克 2.4 4 5 3
10 芹菜(西芹) 新鲜一级 元∕500克 4 5 5 4
11 芹菜(小叶芹) 新鲜一级 元∕500克 6 8 6 5
12 娃娃菜 新鲜一级 元∕500克 6 5 5 5
13 油麦菜 新鲜一级 元∕500克 4 5 5 5
14 香菜 新鲜一级 元∕500克 10 10 12 10
15 上海青 新鲜一级 元∕500克 4 5 4 4
16 地瓜叶 新鲜一级 元∕500克 3.5 4 5 4
17 西兰花 新鲜一级 元∕500克 6 6 6 6
18 奶白菜 新鲜一级 元∕500克 ... 5 6 5
19 白花菜 新鲜一级 元∕500克 6 6 6 5
20 长白菜 新鲜一级 元∕500克 4 5 5 5
21 木耳菜 新鲜一级 元∕500克 6 5 6 6
22 茼蒿 新鲜一级 元∕500克 8 6 7 7
23 苋菜 新鲜一级 元∕500克 6 5 5 5
豆类 24 四季豆 新鲜一级 元∕500克 6 7 7 7
25 长豆角 新鲜一级 元∕500克 6 5 5 ...
26 荷兰豆 新鲜一级 元∕500克 10 10 10 9
茄瓜类 27 西红柿 新鲜一级 元∕500克 4 5 5 4
28 茄子 新鲜一级 元∕500克 3 5 3.5 4
29 冬瓜 新鲜一级 元∕500克 3 3 3 2.5
30 黄瓜 新鲜一级 元∕500克 4 4 4 3.5
31 葫芦瓜 新鲜一级 元∕500克 4 4 4 3
32 苦瓜 新鲜一级 元∕500克 4 5 5 5
33 南瓜 新鲜一级 元∕500克 3 3 3.5 2.5
34 青瓜 新鲜一级 元∕500克 4 5 5 4
35 丝瓜 新鲜一级 元∕500克 5 5 5 5
36 青椒 新鲜一级 元∕500克 4.5 5 5 5
37 尖椒 新鲜一级 元∕500克 4.5 6 5 5
38 云南小瓜 新鲜一级 元∕500克 4.5 5 5 4
根茎类 39 白萝卜 新鲜一级 元∕500克 3 3 3 3
40 胡萝卜 新鲜一级 元∕500克 3.5 4 3.5 3
41 黄豆芽 新鲜一级 元∕500克 3 3 3 3
42 莲藕 新鲜一级 元∕500克 7 9 6 6
43 莴笋 新鲜一级 元∕500克 5 5 5 4
44 生姜 新鲜一级 元∕500克 8 7 9 7
45 土豆 新鲜一级 元∕500克 3.5 3.5 3.5 3
葱蒜类 46 韭菜 新鲜一级 元∕500克 6 6 5 4
47 韭菜花 新鲜一级 元∕500克 12 13 10 12
48 韭黄 新鲜一级 元∕500克 10 12 10 10
49 白洋葱 新鲜一级 元∕500克 3.5 4 3.5 3
50 红洋葱 新鲜一级 元∕500克 3.5 4 3.5 3
51 大葱 新鲜一级 元∕500克 5 6 5 4
52 小葱 新鲜一级 元∕500克 6 8 8 6
53 大蒜 新鲜一级 元∕500克 8 8 9 7
54 蒜苗 新鲜一级 元∕500克 6 8 9 7
55 蒜苔 新鲜一级 元∕500克 9 10 10 9
成品粮
类别 序号 品名 规格、产地 单位 第一农贸市场 第二农贸市场 第三农贸市场 港门村 市场
大米 1 一枝花香米(巴扎贡) 30斤 元/袋 98 98 ... 95
2 绿中新香米 10斤 元/袋 ... ... 35 33
3 东银一花东北香米 10斤 元/袋 30 30 ... 30
4 东北大米 优质 元/斤 3 ... ... 3
5 东北长粒香米 10斤 元/袋 35 35 36 35
6 东北大米(阳草川) 30斤 元/袋 ... ... ... 85
7 散装五峰珍珠米 优质 元/斤 3 ... ... 3
8 红枫丝苗香米 优质 元/斤 ... 3.5 ... 2.8
9 五湖桂香软米 10斤 元/袋 ... ... ... ...
10 如意仙桃大米 优质 元/斤 ... ... ... ...
11 江苏金丝大米 优质 元/斤 3 3.5 ... 3
12 东银一枝花 30斤 元/袋 85 85 ... 80
13 本地米 散装 元∕500克 2.8 ... 3 2.8
14 博优 海南 元∕500克 2.8 3.5 ... 2.8
15 双兔 江苏 元∕500克 2.8 ... 3 2.8
16 民禾 江苏 元∕500克 2.8 ... 3 2.8
17 白云 江苏 元∕500克 2.8 ... 3 2.8
18 清水湾 江苏 元∕500克 ... ... ... 2.8
19 金六象 广东湛江 元∕500克 4.5 4.5 ... 4
20 东北人 元∕500克 3 3 3 3
21 糯米 元∕500克 6 6 6 6
面粉 22 面粉 富强粉 元∕500克 3 ... 3.5 3
23 面粉 标准粉 元∕500克 3 3.5 4 3
干豆 24 黄豆 元∕500克 5 6 5 5
25 绿豆 元∕500克 7 7 8 7
26 红小豆 元∕500克 9 9 10 8
27 红花生 元∕500克 10 10 11 10
28 黄花生 元∕500克 7 8 8 7
食用油
类别 序号 品名 品牌规格 单位 第一农贸市场 第二农贸市场 第三农贸市场 港门村 市场
瓶装 1 花生油(一级压榨) 金龙鱼 元/5升 110 120 ... 110
2 鲁花 元/5升 150 150 160 150
3 福临门 元/5升 105 ... ... 105
4 香满园(纯正) 元/5升 100 ... ... 100
5 调和油 金龙鱼(第二代) 元/5升 65 68 70 65
6 鲁花 元/5升 75 ... ... 75
7 福临门(天然谷物) 元/5升 60 ... ... 65
8 香满园 元/5升 60 60 ... 55
9 大豆油 金龙鱼 元/5升 55 55 ... 50
10 福临门 元/5升 50 ... ... 50
11 香满园 元/5升 50 ... ... 50
12 玉米油 金龙鱼 元/5升 75 80 85 80
13 福临门 元/5升 80 ... ... 80
肉禽蛋
类别 序号 品名 规格 单位 第一农贸市场 第二农贸市场 第三农贸市场 港门村 市场
肉类 1 黑猪(本地猪) 精瘦肉 元/500克 20 28 20 25
2 排骨(带肉) 元/500克 38 40 35 35
3 五花肉 元/500克 20 23 18 20
4 猪肝 元/500克 10 10 9 12
5 猪脚(前) 元/500克 20 25 22 20
6 猪脚(后) 元/500克 15 25 17 20
7 猪蹄 元/500克 25 28 25 25
8 猪肚 元/500克 55 60 55 55
9 猪粉肠 元/500克 50 50 38 50
10 猪大肠 元/500克 12 10 12 12
11 白条猪 元/500克 14.20(益民屠宰厂)
12 白猪 精瘦肉 元/500克 16 20 17 20
13 排骨(带肉) 元/500克 30 35 30 30
14 五花肉 元/500克 18 20 15 15
15 猪肝 元/500克 10 10 10 10
16 猪脚(前) 元/500克 15 20 15 16
17 猪脚(后) 元/500克 12 20 15 14
18 猪蹄 元/500克 22 23 18 20
19 猪肚 元/500克 50 50 50 40
20 猪粉肠 元/500克 40 50 35 40
21 猪大肠 元/500克 10 10 12 10
22 白条猪 元/500克 9.10(益民屠宰厂)
23 鲜牛肉 黄牛、新鲜去骨 元/500克 55 75 65 75
24 水牛、新鲜去骨 元/500克 ... ... ... 60
25 鲜羊肉 新鲜老羊带骨 元/500克 50 70 57 55
26 新鲜乳羊带骨 元/500克 ... 70 ... 55
27 羊肝 元/500克 20 35 25 ...
禽类 28 鸡肉 文昌鸡开膛 元/500克 16 18 16 18
29 鲜光乌鸡 元/500克 15 16 15 15
30 白条鸡开膛 元/500克 14 ... 15 14
31 鸭肉 白条鸭开膛上等 元/500克 11 13 12 12
蛋类 32 鸡蛋 本地 元/个 1 1 1 0.8
33 鸡场 元/个 0.8 0.8 0.8 0.8
34 鸭蛋 元/个 1.2 1.2 1.2 1.1
35 咸鸭蛋 元/个 1.2 1.2 1.2 1.2
水产品
类别 序号 品名 规格 单位 第一农贸市场 第二农贸市场 第三农贸市场 港门村 市场
淡水鱼 1 罗非鱼 活500克以上 元∕500克 7 8 10 9
2 草鱼 活1000克左右 元∕500克 12 ... 15 ...
3 鲤鱼 活500克以上 元∕500克 ... ... ... ...
海鱼 4 黄花鱼 元∕500克 35 30 36 28
5 马鲛鱼 元∕500克 40 ... 50 40
6 石斑鱼 元∕500克 20 ... 20 ...
7 黑鲳鱼 冻1斤左右 元∕500克 30 22 25 ...
8 海干草 元∕500克 40 ... 40 40
9 秋刀鱼 元∕500克 ... ... ... ...
10 带鱼 冻0.5斤左右 元∕500克 17 17 18 20
11 金鳞鱼 冻3-4尾1斤 元∕500克 25 25 23 25
12 鱿鱼 冻6-8个1斤 元∕500克 23 25 30 30
13 墨鱼 冻3-4个1斤 元∕500克 20 ... ... ...
14 基围虾 活30-40尾/斤 元∕500克 30 30 ... ...
15 富贵虾 活8-10只/斤 元∕500克 ... ... ... ...
16 白虾 冻10-11只/斤 元∕500克 55 ... 55 ...
17 红花蟹 活3-4只/斤 元∕500克 120 ... 144 ...
18 青花蟹 活3-4只/斤 元∕500克 120 ... 120 ...
19 三点蟹 活2-3只/斤 元∕500克 90 90 110 ...
20 芒果螺 30个左右/斤 元∕500克 ... 20 ... ...
21 红口螺 元∕500克 35 30 ... ...
22 小白螺 元∕500克 5 7 8 8
23 鸡仔螺 其它产地 元∕500克 25 ... 28 ...
水 果
类别 序号 品名 规格、产地 单位 第一农贸市场 第二农贸市场 第三农贸市场 港门村 市场
海南特色瓜果 1 香蕉 皇帝蕉 一级 元/500克 7 ... ... ...
2 当地主销 元/500克 4 4.5 3 4
3 琼中绿橙 元/500克 ... ... 5 6
4 火龙果 红皮白肉 元/500克 ... 5 ... 6
5 红皮红肉 元/500克 7 7 8 6
6 菠萝 元/500克 5 3 5 ...
7 菠萝蜜 元/500克 5 ... 4 ...
8 杨桃 元/500克 9 8 8 ...
9 芒果 芒果王 元/500克 ... ... ... ...
10 红金龙 元/500克 7 7 8 ...
11 澳芒 元/500克 ... ... ... ...
12 青芒 元/500克 7 7 7 ...
13 金黄芒 元/500克 10 9 10 6
14 凯特(青) 元/500克 ... ... ... ...
15 台农 元/500克 ... ... ... ...
16 番石榴 元/500克 6 5 5 ...
17 番荔枝 元/500克 ... ... 16 ...
18 山竹 元/500克 23 ... ... ...
19 椰子 青(带皮) 元/个 9 8 8 ...
20 红(去皮) 元/个 12 ... 8 ...
21 甘蔗 元/条 13 ... ... ...
22 木瓜 白皮 一级 元/500克 6 ... 5 ...
23 西瓜 黑美人 一级 元/500克 3.5 2.5 ... ...
24 圆西瓜 一级 元/500克 3.5 ... 4 2.5
25 哈密瓜 长香玉 元/500克 4 4 ... ...
26 金丝蜜 元/500克 4 ... 4 ...
27 龙眼 元/500克 15 14 ... ...
28 莲雾 黑金刚 元/500克 15 18 16 ...
29 本地主销黑珍珠 元/500克 ... ... ... ...
30 荔枝 元/500克 ... ... ... ...
31 圣女果 千禧 元/500克 6 6 8 8
大陆水果 32 苹果 红富士 元/500克 8 9 8 8
33 新西兰 元/500克 ... 13 ... 12
34 水晶梨 元/500克 7 ... ... ...
35 香梨 元/500克 9 10 10 12
36 桔子 青皮桔 元/500克 ... ... ... ...
37 葡萄 巨峰 元/500克 ... ... ... ...
38 榴莲 元/500克 40 ... ... ...
39 释迦凤梨 元/500克 18 ... 18 ...
40 柚子(白) 元/500克 6 5 5 ...
41 柿子(脆) 元/500克 ... ... ... ...
相关稿件
扫一扫在手机打开当前页

版权所有@三亚市发展和改革委员会   中文域名:三亚市发展和改革委员会.政务

主办:三亚市发展和改革委员会   开发维护:三亚市营商环境综合服务中心

ICP备案编号:琼ICP备19000381号    政府网站标识码:4602000034   琼公网安备琼公网安备 46020102000006号