2025年8月25日三亚市常年蔬菜批发价格监测日报 | |||||||
商品名称 | 产 地 | 规格 | 单 位 | 今日均价 | 昨日均价 (24日) |
涨跌幅度 | 备注 |
小白菜 | 海 南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.77 | 2.60 | 6.54% | |
菜 心 | 海 南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.10 | 3.00 | 3.33% | |
空心菜 | 海 南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.37 | 2.33 | 1.72% | |
地瓜叶 | 海 南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.17 | 2.10 | 3.33% | |
苋 菜 | 海 南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.27 | 2.20 | 3.18% | |
上海青 | 海 南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.40 | 2.17 | 10.60% | |
生菜 | 海 南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.50 | 2.00 | 25.00% | |
白萝卜 | 海 南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | 1.70 | 17.65% | |
芹菜 | 海 南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.20 | 3.20 | 0.00% | |
卷心菜 | 海 南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | 0.00% | |
韭菜 | 海 南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.25 | 3.25 | 0.00% | |
西红柿 | 海 南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.50 | 2.00 | 25.00% | |
大芥菜 | 海 南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.30 | 2.00 | 15.00% | |
小芥菜 | 海 南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.90 | 1.80 | 5.56% | |
油麦菜 | 海 南 | 新鲜一级 | 元/500克 | / | 1.60 | / | |
黑叶白 | 海 南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.20 | 2.20 | 0.00% | |
发布单位:三亚市发改委(综合服务中心价格监测科) |