2025年8月6日三亚市常年蔬菜批发价格监测日报 | |||||||
商品名称 | 产 地 | 规格 | 单 位 | 今日均价 | 昨日均价 (5日) |
涨跌幅度 | 备注 |
小白菜 | 海 南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.20 | 2.20 | 0.00% | |
菜 心 | 海 南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.73 | 2.77 | -1.44% | |
空心菜 | 海 南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.80 | 1.80 | 0.00% | |
地瓜叶 | 海 南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | 0.00% | |
苋 菜 | 海 南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | 0.00% | |
上海青 | 海 南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.10 | 2.10 | 0.00% | |
生菜 | 海 南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | 0.00% | |
白萝卜 | 海 南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.60 | 1.60 | 0.00% | |
芹菜 | 海 南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 0.00% | |
卷心菜 | 海 南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.95 | 1.95 | 0.00% | |
韭菜 | 海 南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.10 | 3.10 | 0.00% | |
西红柿 | 海 南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | 0.00% | |
大芥菜 | 海 南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.80 | 1.80 | 0.00% | |
小芥菜 | 海 南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.35 | 1.40 | -3.57% | |
油麦菜 | 海 南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.80 | 1.80 | 0.00% | |
黑叶白 | 海 南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | 0.00% | |
发布单位:三亚市发改委(综合服务中心价格监测科) |