2024年12月30日三亚芒果收购价监测日报 | |||||||
商品名称 | 产 地 | 规格 | 单 位 | 今日均价 | 昨日均价 (29日) |
涨跌幅度 | 备注 |
贵妃 | 海 南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.03 | 5.03 | 0.00% | |
象牙 | 海 南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.85 | 2.85 | 0.00% | |
金煌 | 海 南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.88 | 5.90 | -0.34% | |
台农 | 海 南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.13 | 4.15 | -0.48% | |
发布单位:三亚市发改委(市价格监测中心) |