2024年12月28日三亚芒果收购价监测日报 | |||||||
商品名称 | 产 地 | 规格 | 单 位 | 今日均价 | 昨日均价 (27日) |
涨跌幅度 | 备注 |
贵妃 | 海 南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.08 | 5.15 | -1.36% | |
象牙 | 海 南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.85 | 2.85 | 0.00% | |
金煌 | 海 南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.90 | 5.93 | -0.51% | |
台农 | 海 南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.15 | 4.20 | -1.19% | |
发布单位:三亚市发改委(市价格监测中心) |