2024年12月5日三亚市常年蔬菜批发价格监测日报 | |||||||
商品名称 | 产 地 | 规格 | 单 位 | 今日均价 | 昨日均价 (4日) |
涨跌幅度 | 备注 |
小白菜 | 海 南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.97 | 1.93 | 2.07% | |
菜 心 | 海 南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.40 | 2.37 | 1.27% | |
空心菜 | 海 南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.30 | 2.27 | 1.32% | |
地瓜叶 | 海 南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.37 | 2.40 | -1.25% | |
苋 菜 | 海 南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | 1.97 | 1.52% | |
发布单位:三亚市发改委(市价格监测中心) |