2024年11月4日三亚市常年蔬菜批发价格监测日报 | |||||||
商品名称 | 产 地 | 规格 | 单 位 | 今日均价 | 昨日均价 (3日) |
涨跌幅度 | 备注 |
小白菜 | 海 南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.30 | 2.25 | 2.22% | |
菜 心 | 海 南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.85 | 2.80 | 1.79% | |
空心菜 | 海 南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.75 | 1.70 | 2.94% | |
地瓜叶 | 海 南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.45 | 2.40 | 2.08% | |
苋 菜 | 海 南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | 0.00% | |
发布单位:三亚市发改委(市价格监测中心) |