2024年10月11日三亚市常年蔬菜批发价格监测日报 | |||||||
商品名称 | 产 地 | 规格 | 单 位 | 今日均价 | 昨日均价 (10日) |
涨跌幅度 | 备注 |
小白菜 | 海 南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.40 | 2.40 | 0.00% | |
菜 心 | 海 南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.93 | 2.90 | 1.03% | |
空心菜 | 海 南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.87 | 1.83 | 2.19% | |
地瓜叶 | 海 南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.90 | 1.90 | 0.00% | |
苋 菜 | 海 南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | 1.97 | 1.52% | |
发布单位:三亚市发改委(市价格监测中心) |