首页>物价专栏>公告公示

三亚市平价蔬菜零售保险2022年1月上旬承保目标价格公示表2021.12.28(太保公司)

【字体: 打印
2021-12-29 22:07 市发改委(市稳价办)
三亚市平价蔬菜零售保险2022年1月上旬承保目标价格公示表
承保公司:中国太平洋财产保险股份有限公司海南分公司三亚中心支公司                                                                                 单位:元/斤
菜 品 第三市场佰昌专营区 第三市场农投公益性摊位 解放路公益性市场 乐天城市场公益性摊位 乐天城市场非公益性摊位 海棠湾市场公益性摊位 海棠湾市场非公益性摊位 林旺市场公益性摊位 林旺市场非公益性摊位 第二市场 南岛市场 南田市场 羊栏市场 回辉市场 桶井市场 天涯市场 榕根市场 港华市场 东河市场 丰兴隆市场 月川市场 丹州市场 临春市场 下洋田市场
  2.7  2.8  2.7  2.7  3.0  3.0  3.0  3.0  3.0  3.0  3.0  3.0  3.5  3.5  3.5  3.5  3.0  3.0  3.0  3.0  3.0  3.0  3.0  3.0 
大白菜 2.5  2.8  2.5  2.5  3.0  3.0  4.0  3.0  4.0  4.0  4.0  4.0  3.5  3.5  3.5  3.5  3.0  3.0  3.0  3.0  3.0  3.0  3.0  3.0 
白萝卜 2.3  2.5  2.3  2.3  3.0  3.0  3.0  3.0  3.0  3.0  3.0  3.0  3.0  3.0  3.0  3.0  3.0  3.0  3.0  3.0  3.0  3.0  3.0  3.0 
  4.3  4.8  4.3  4.3  5.0  5.0  5.0  5.0  5.0  5.0  5.0  5.0  5.0  5.0  5.0  5.0  5.0  5.0  5.0  5.0  5.0  5.0  5.0  5.0 
  3.3  3.8  3.3  3.3  4.0  4.0  4.0  4.0  4.0  4.0  4.0  4.0  4.0  4.0  4.0  4.0  4.0  4.0  4.0  4.0  4.0  4.0  4.0  4.0 
空心菜 4.5  5.0  4.5  4.5  5.0  5.0  5.0  5.0  5.0  5.0  5.0  5.0  4.5  4.5  4.5  4.5  5.0  5.0  5.0  5.0  5.0  5.0  5.0  5.0 
小白菜 3.0  3.8  3.0  3.0  4.0  4.0  4.0  4.0  4.0  4.0  4.0  4.0  3.5  3.5  3.5  3.5  4.0  4.0  4.0  4.0  4.0  4.0  4.0  4.0 
上海青 3.0  3.5  3.0  3.0  4.0  3.5  4.0  3.5  4.0  4.0  4.0  4.0  3.5  3.5  3.5  3.5  4.0  4.0  4.0  4.0  4.0  4.0  4.0  4.0 
地瓜叶 4.0  4.0  4.0  4.0  4.0  3.5  4.0  3.5  4.0  4.0  4.0  4.0  3.0  3.0  3.0  3.0  4.0  4.0  4.0  4.0  4.0  4.0  4.0  4.0 
  2.8  2.8  2.8  2.8  3.0  3.0  4.0  3.0  4.0  4.0  4.0  4.0  3.5  3.5  3.5  3.5  3.0  3.0  3.0  3.0  3.0  3.0  3.0  3.0 
胡萝卜 3.5  3.3  3.5  3.5  3.5  3.5  4.0  3.5  4.0  4.0  4.0  4.0  4.0  4.0  4.0  4.0  3.5  3.5  3.5  3.5  3.5  3.5  3.5  3.5 
  2.5  2.5  2.5  2.5  3.0  2.5  3.0  2.5  3.0  3.0  3.0  3.0  3.0  3.0  3.0  3.0  3.0  3.0  3.0  3.0  3.0  3.0  3.0  3.0 
西红柿 4.8  5.0  4.8  4.8  5.0  5.0  5.0  5.0  5.0  5.0  5.0  5.0  6.0  6.0  6.0  6.0  5.0  5.0  5.0  5.0  5.0  5.0  5.0  5.0 
黄瓜(青黄瓜) 3.0  3.0  3.0  3.0  3.0  3.5  3.5  3.5  3.5  3.5  3.5  3.5  3.0  3.0  3.0  3.0  3.0  3.0  3.0  3.0  3.0  3.0  3.0  3.0 
圆白菜 2.8  3.0  2.8  2.8  4.0  3.5  4.0  3.5  4.0  4.0  4.0  4.0  3.5  3.5  3.5  3.5  4.0  4.0  4.0  4.0  4.0  4.0  4.0  4.0 
芹菜(西芹) 4.0  4.0  4.0  4.0  5.0  4.5  6.0  4.5  6.0  6.0  6.0  6.0  7.0  7.0  7.0  7.0  5.0  5.0  5.0  5.0  5.0  5.0  5.0  5.0 
豆角(长豆角) 5.0  5.5  5.0  5.0  5.5  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  5.0  5.0  5.0  5.0  5.5  5.5  5.5  5.5  5.5  5.5  5.5  5.5 
青椒(圆椒) 4.0  4.5  4.0  4.0  4.5  4.8  5.0  4.8  5.0  5.0  5.0  5.0  5.5  5.5  5.5  5.5  4.5  4.5  4.5  4.5  4.5  4.5  4.5  4.5 
  4.0  4.5  4.0  4.0  5.0  4.8  5.0  4.8  5.0  5.0  5.0  5.0  5.5  5.5  5.5  5.5  5.0  5.0  5.0  5.0  5.0  5.0  5.0  5.0 
  4.3  4.5  4.3  4.3  5.0  5.0  6.0  5.0  6.0  6.0  6.0  6.0  5.0  5.0  5.0  5.0  5.0  5.0  5.0  5.0  5.0  5.0  5.0  5.0 
  8.1  8.2  8.1  8.1  9.0  8.5  10.0  8.5  10.0  10.0  10.0  10.0  8.5  8.5  8.5  8.5  9.0  9.0  9.0  9.0  9.0  9.0  9.0  9.0 
  3.0  3.5  3.0  3.0  4.0  4.0  4.0  4.0  4.0  4.0  4.0  4.0  3.5  3.5  3.5  3.5  4.0  4.0  4.0  4.0  4.0  4.0  4.0  4.0 
均价 3.70  3.97  3.70  3.70  4.30  4.30  4.21  4.61  4.21  4.61  4.61  4.61  4.39  4.39  4.39  4.61  4.30  4.30  4.30  4.30  4.30  4.30  4.30  4.30 
说明:1、非公益性摊位是指未被纳入政府租金补贴的蔬菜摊位,但销售“15+7”菜品并按照承保目标价格销售的摊位,满足平价蔬菜保险参保的对象;
     2、公益性摊位和非公益性摊位价格差异原因:公益性摊位享受政府摊位租金补贴,保险承保目标价格要低于非公益性摊位。
三亚市平价蔬菜零售保险2022年1月上旬承保目标价格公示表2021.12.28(太保公司)
相关稿件
扫一扫在手机打开当前页

版权所有@三亚市发展和改革委员会   中文域名:三亚市发展和改革委员会.政务

主办:三亚市发展和改革委员会   开发维护:三亚市党政综合网络信息中心

ICP备案编号:琼ICP备14000806号-1    政府网站标识码:4602000034   琼公网安备琼公网安备 46020102000006号