2020年8月、2021年8月、2022年8月、2023年8月调控价格统计对比表 | ||||||||||
序号 | 品名 | 2020年8月 | 2020年9月 | 2021年8月 | 2021年9月 | 2022年8月 | 2022年9月 | 2023年8月 | 2023年9月 保险签约价格 |
2023年9月 保险调控价格 |
1 | 土 豆 | 2.5 | 2.8 | 2.4 | 2.4 | / | / | 3.2 | 3.2 | 2.7 |
2 | 大白菜 | 2.4 | 2.8 | 2.2 | 2.4 | / | / | 2.6 | 2.6 | 2.1 |
3 | 白萝卜 | 2.4 | 2.7 | 2.1 | 2.2 | / | / | 2.3 | 2.3 | 1.8 |
4 | 菜 心 | 4.6 | 4.4 | 4.5 | 4.3 | / | / | 4.8 | 4.8 | 4.3 |
5 | 生 菜 | 3.8 | 3.3 | 3.2 | 3.6 | / | / | 3.1 | 3.1 | 2.6 |
6 | 空心菜 | 3.0 | 3.0 | 2.4 | 2.9 | / | / | 2.7 | 2.7 | 2.2 |
7 | 小白菜 | 3.0 | 3.2 | 2.9 | 3.3 | / | / | 2.8 | 2.8 | 2.3 |
8 | 上海青 | 3.3 | 3.5 | 3.2 | 3.5 | / | / | 2.9 | 2.9 | 2.4 |
9 | 地瓜叶 | 3.3 | 3.4 | 2.7 | 2.9 | / | / | 2.8 | 2.8 | 2.3 |
10 | 茄 子 | 2.7 | 2.9 | 2.5 | 2.6 | / | / | 2.8 | 2.8 | 2.3 |
11 | 胡萝卜 | 3.3 | 2.8 | 2.6 | 2.6 | / | / | 2.8 | 2.8 | 2.3 |
12 | 冬 瓜(南瓜) | 1.8 | 2.0 | 1.8 | 2.0 | / | / | 2.2 | 2.2 | 1.7 |
13 | 西红柿 | 3.8 | 4.2 | 3.5 | 3.8 | / | / | 3.3 | 3.3 | 2.8 |
14 | 黄瓜(青黄瓜) | 4.1 | 3.4 | 3.7 | 3.9 | / | / | 3.4 | 3.4 | 2.9 |
15 | 圆白菜 | 2.8 | 3.0 | 2.4 | 2.6 | / | / | 2.6 | 2.6 | 2.1 |
16 | 芹菜(西芹) | / | 4.3 | 4.0 | / | / | 3.3 | 3.3 | 2.8 | |
17 | 豆角(长豆角) | / | 3.5 | 3.3 | / | / | 3.8 | 3.8 | 3.3 | |
18 | 青椒(圆椒) | / | 4.0 | 4.1 | / | / | 3.9 | 3.9 | 3.4 | |
19 | 尖 椒 | / | 3.5 | 4.0 | / | / | 3.6 | 3.6 | 3.1 | |
20 | 韭 菜 | / | 3.4 | 3.2 | / | / | 3.7 | 3.7 | 3.2 | |
21 | 蒜 苔 | / | 7.5 | 7.6 | / | / | 8.3 | 8.3 | 7.8 | |
22 | 苦 瓜 | / | 3.8 | 3.5 | / | / | 3.7 | 3.7 | 3.2 | |
均 价 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 2.9 |
三亚市政府“菜篮子”平价网点 2023年9月平价蔬菜零售保险调控价格和签约价格公示表 |
||||
序号 | 品名 | 2023年9月 保险签约价格 |
2023年9月 保险调控价格 |
备注 |
1 | 土 豆 | 3.2 | 2.7 | |
2 | 大白菜 | 2.6 | 2.1 | |
3 | 白萝卜 | 2.3 | 1.8 | |
4 | 菜 心 | 4.8 | 4.3 | |
5 | 生 菜 | 3.1 | 2.6 | |
6 | 空心菜 | 2.7 | 2.2 | |
7 | 小白菜 | 2.8 | 2.3 | |
8 | 上海青 | 2.9 | 2.4 | |
9 | 地瓜叶 | 2.8 | 2.3 | |
10 | 茄 子 | 2.8 | 2.3 | |
11 | 胡萝卜 | 2.8 | 2.3 | |
12 | 冬 瓜 | 2.2 | 1.7 | |
13 | 西红柿 | 3.3 | 2.8 | |
14 | 黄瓜(青黄瓜) | 3.4 | 2.9 | |
15 | 圆白菜 | 2.6 | 2.1 | |
16 | 芹菜(西芹) | 3.3 | 2.8 | |
17 | 豆角(长豆角) | 3.8 | 3.3 | |
18 | 青椒(圆椒) | 3.9 | 3.4 | |
19 | 尖 椒 | 3.6 | 3.1 | |
20 | 韭 菜 | 3.7 | 3.2 | |
21 | 蒜 苔 | 8.3 | 7.8 | |
22 | 苦 瓜 | 3.7 | 3.2 | |
均 价 | 3.4 | 2.9 |