| 三亚市平价蔬菜零售保险2022年1月中旬承保目标价格公示表 | ||||||||||||||||||||
| 承保公司:中国人民财产保险股份有限公司三亚市分公司 | 单位:元/斤 | |||||||||||||||||||
| 菜 品 | 南新市场 | 海罗公益性市场 | 金鸡岭市场公益性摊位 | 金鸡岭市场非公益性摊位 | 汽车站市场公益性摊位 | 汽车站市场非公益性摊位 | 第一市场公益性摊位 | 第一市场非公益性摊位 | 吉阳鸿港市场公益性摊位 | 吉阳鸿港市场非公益性摊位 | 天涯鸿港市场 | 红沙市场 | 榆林市场 | 南边海 市场 | 崖城市场 | 港门市场 | 梅山市场 | 南滨市场 | 立才市场公益性摊位 | 立才市场 |
| 土 豆 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 3.0 | 2.6 | 3.0 | 2.6 | 3.0 | 2.6 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.6 | 3.0 |
| 大白菜 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 3.0 | 2.3 | 3.0 | 2.3 | 3.0 | 2.3 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 2.3 | 3.5 |
| 白萝卜 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 3.0 | 2.3 | 3.0 | 2.3 | 3.0 | 2.3 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.3 | 3.0 |
| 菜 心 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 |
| 生 菜 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 4.0 |
| 空心菜 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 5.0 |
| 小白菜 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4.0 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 4.0 | 2.5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 2.5 | 4.0 |
| 上海青 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 4.0 | 2.6 | 3.5 | 2.6 | 4.0 | 2.6 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 2.6 | 4.0 |
| 地瓜叶 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 4.0 |
| 茄 子 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 2.5 | 4.0 |
| 胡萝卜 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 4.0 |
| 冬 瓜 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 3.0 |
| 西红柿 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| 黄瓜(青黄瓜) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 3.5 |
| 圆白菜 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 3.5 | 2.6 | 3.0 | 2.6 | 3.5 | 2.6 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 2.6 | 4.0 |
| 芹菜(西芹) | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 4.5 | 3.8 | 4.0 | 3.8 | 5.0 | 3.8 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 3.8 | 5.5 |
| 豆角(长豆角) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.5 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.5 | 5.0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 |
| 青椒(圆椒) | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 4.0 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 3.5 | 5.0 |
| 尖 椒 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 3.5 | 5.0 |
| 韭 菜 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 5.0 | 4.2 | 4.5 | 4.2 | 4.5 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.2 | 5.0 |
| 蒜 台 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.5 | 8.3 | 6.5 | 8.3 | 8.5 | 8.3 | 8.5 | 8.5 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 8.3 | 9.0 |
| 苦 瓜 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 3.0 | 3.5 | 5.0 | 3.5 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 3.5 | 5.0 |
| 均价 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 4.11 | 3.58 | 3.57 | 3.58 | 4.18 | 3.58 | 4.18 | 4.18 | 4.23 | 4.23 | 4.23 | 4.52 | 4.52 | 4.52 | 4.52 | 3.58 | 4.52 |
| 说明:1、非公益性摊位是指未被纳入政府租金补贴的蔬菜摊位,但销售“15+7”菜品并按照承保目标价格销售的摊位,满足平价蔬菜保险参保的对象; 2、公益性摊位和非公益性摊位价格差异原因:公益性摊位享受政府摊位租金补贴,保险承保目标价格要低于非公益性摊位。 |
||||||||||||||||||||