2025年10月9日三亚市常年蔬菜批发价格监测日报 | |||||||
商品名称 | 产 地 | 规格 | 单 位 | 今日均价 | 昨日均价 (8日) | 涨跌幅度 | 备注 |
小白菜 | 海 南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.57 | 2.6 | -0.011 | |
菜 心 | 海 南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.2 | 3.27 | -0.021 | |
空心菜 | 海 南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.03 | 2.13 | -0.047 | |
地瓜叶 | 海 南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.1 | 2.1 | 0 | |
苋 菜 | 海 南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.93 | 1.93 | 0 | |
上海青 | 海 南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.75 | 2.75 | 0 | |
生菜 | 海 南 | 新鲜一级 | 元/500克 | / | / | / | |
白萝卜 | 海 南 | 新鲜一级 | 元/500克 | / | / | / | |
芹菜 | 海 南 | 新鲜一级 | 元/500克 | / | / | / | |
卷心菜 | 海 南 | 新鲜一级 | 元/500克 | / | / | / | |
韭菜 | 海 南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4 | 4 | 0 | |
西红柿 | 海 南 | 新鲜一级 | 元/500克 | / | / | / | |
大芥菜 | 海 南 | 新鲜一级 | 元/500克 | / | / | / | |
小芥菜 | 海 南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.6 | 1.6 | 0 | |
油麦菜 | 海 南 | 新鲜一级 | 元/500克 | / | / | / | |
黑叶白 | 海 南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.5 | 2.5 | 0 | |
发布单位:三亚市发改委(综合服务中心价格监测科) |