2025年10月2日三亚市常年蔬菜批发价格监测日报 | |||||||
商品名称 | 产 地 | 规格 | 单 位 | 今日均价 | 昨日均价 (1日) | 涨跌幅度 | 备注 |
小白菜 | 海 南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.6 | 2.67 | -0.026 | |
菜 心 | 海 南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.83 | 2.77 | 0.022 | |
空心菜 | 海 南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.97 | 1.97 | 0 | |
地瓜叶 | 海 南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.85 | 1.85 | 0 | |
苋 菜 | 海 南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.07 | 2.07 | 0 | |
上海青 | 海 南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.8 | 2.75 | 0.018 | |
生菜 | 海 南 | 新鲜一级 | 元/500克 | / | / | / | |
白萝卜 | 海 南 | 新鲜一级 | 元/500克 | / | / | / | |
芹菜 | 海 南 | 新鲜一级 | 元/500克 | / | / | / | |
卷心菜 | 海 南 | 新鲜一级 | 元/500克 | / | / | / | |
韭菜 | 海 南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4 | 4 | 0 | |
西红柿 | 海 南 | 新鲜一级 | 元/500克 | / | / | / | |
大芥菜 | 海 南 | 新鲜一级 | 元/500克 | / | / | / | |
小芥菜 | 海 南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2 | 2 | 0 | |
油麦菜 | 海 南 | 新鲜一级 | 元/500克 | / | / | / | |
黑叶白 | 海 南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.4 | 2.4 | 0 | |
发布单位:三亚市发改委(综合服务中心价格监测科) |