2025年7月9日三亚市常年蔬菜批发价格监测日报 | |||||||
商品名称 | 产 地 | 规格 | 单 位 | 今日均价 | 昨日均价 (8日) |
涨跌幅度 | 备注 |
小白菜 | 海 南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.33 | 2.43 | -4.12% | |
菜 心 | 海 南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.73 | 2.83 | -3.53% | |
空心菜 | 海 南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.13 | 2.07 | 2.90% | |
地瓜叶 | 海 南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.87 | 1.87 | 0.00% | |
苋 菜 | 海 南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.90 | 1.87 | 1.60% | |
上海青 | 海 南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.07 | 2.13 | -2.82% | |
生菜 | 海 南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.30 | 2.30 | 0.00% | |
白萝卜 | 海 南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.60 | 1.60 | 0.00% | |
芹菜 | 海 南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 0.00% | |
卷心菜 | 海 南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.50 | 1.50 | 0.00% | |
韭菜 | 海 南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.25 | 3.25 | 0.00% | |
西红柿 | 海 南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | 0.00% | |
大芥菜 | 海 南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.60 | 1.60 | 0.00% | |
小芥菜 | 海 南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.55 | 1.55 | 0.00% | |
油麦菜 | 海 南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.80 | 1.80 | 0.00% | |
黑叶白 | 海 南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.13 | 2.20 | -3.18% | |
发布单位:三亚市发改委(市价格监测中心) |