2025年2月20日三亚市常年蔬菜批发价格监测日报 | |||||||
商品名称 | 产 地 | 规格 | 单 位 | 今日均价 | 昨日均价 (19日) |
涨跌幅度 | 备注 |
小白菜 | 海 南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.60 | 1.57 | 1.91% | |
菜 心 | 海 南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.80 | 1.80 | 0.00% | |
空心菜 | 海 南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | 2.10 | -4.76% | |
地瓜叶 | 海 南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.03 | 2.07 | -1.93% | |
苋 菜 | 海 南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | 0.00% | |
上海青 | 海 南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.30 | 1.30 | 0.00% | |
生菜 | 海 南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.10 | 1.10 | 0.00% | |
白萝卜 | 海 南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.20 | 1.20 | 0.00% | |
芹菜 | 海 南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.25 | 3.50 | -7.14% | |
卷心菜 | 海 南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.35 | 1.35 | 0.00% | |
韭菜 | 海 南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 0.00% | |
西红柿 | 海 南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.20 | 1.20 | 0.00% | |
大芥菜 | 海 南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.50 | 1.50 | 0.00% | |
小芥菜 | 海 南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.05 | 1.05 | 0.00% | |
油麦菜 | 海 南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.10 | 1.10 | 0.00% | |
黑叶白 | 海 南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.03 | 1.03 | 0.00% | |
发布单位:三亚市发改委(市价格监测中心) |