2025年2月19日三亚市常年蔬菜批发价格监测日报 | |||||||
商品名称 | 产 地 | 规格 | 单 位 | 今日均价 | 昨日均价 (18日) |
涨跌幅度 | 备注 |
小白菜 | 海 南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.57 | 1.63 | -3.68% | |
菜 心 | 海 南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.80 | 1.87 | -3.74% | |
空心菜 | 海 南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.10 | 2.17 | -3.23% | |
地瓜叶 | 海 南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.07 | 1.97 | 5.08% | |
苋 菜 | 海 南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | 1.93 | 3.63% | |
上海青 | 海 南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.30 | / | / | |
生菜 | 海 南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.10 | / | / | |
白萝卜 | 海 南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.20 | / | / | |
芹菜 | 海 南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.50 | / | / | |
卷心菜 | 海 南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.35 | / | / | |
韭菜 | 海 南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00 | / | / | |
西红柿 | 海 南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.20 | / | / | |
大芥菜 | 海 南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.50 | / | / | |
小芥菜 | 海 南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.05 | / | / | |
油麦菜 | 海 南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.10 | / | / | |
黑叶白 | 海 南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.03 | / | / | |
发布单位:三亚市发改委(市价格监测中心) |