2025年2月19日三亚芒果收购价监测日报 | |||||||
商品名称 | 产 地 | 规格 | 单 位 | 今日均价 | 昨日均价 (18日) |
涨跌幅度 | 备注 |
贵妃 | 海 南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.23 | 3.25 | -0.62% | |
象牙 | 海 南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.43 | 2.43 | 0.00% | |
金煌 | 海 南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.00 | 4.05 | -1.23% | |
台农 | 海 南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.80 | 2.83 | -1.06% | |
发布单位:三亚市发改委(市价格监测中心) |