2024年9月9日三亚市常年蔬菜批发价格监测日报 | |||||||
商品名称 | 产 地 | 规格 | 单 位 | 今日均价 | 昨日均价 (8日) |
涨跌幅度 | 备注 |
小白菜 | 海 南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.47 | 2.33 | 6.01% | |
菜 心 | 海 南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.67 | 2.50 | 6.80% | |
空心菜 | 海 南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.67 | 1.50 | 11.33% | |
地瓜叶 | 海 南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.90 | 1.77 | 7.34% | |
苋 菜 | 海 南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.90 | 1.77 | 7.34% | |
发布单位:三亚市发改委(市价格监测中心) |