首页>物价专栏>价格监测

第一、第二、第三和港华农贸市场蔬菜、粮油、肉禽蛋、水果及水产品零售价格当日行情表(2021年10月5日)

【字体: 打印
2022-10-05 11:12 三亚市价格监测中心
2022年10月5日(上午8:30—10:30)
  
类别 序号 品名 规格、产地 单位 第一农贸市场 第二农贸市场 第三农贸市场 港华市场
叶菜类 1 菜心 新鲜一级 元∕500克 5.5 ... 5.0 6.0
2 菠菜 新鲜一级 元∕500克 8.0 ... 8.0 8.0
3 大白菜 新鲜一级 元∕500克 3.5 ... 3.5 4.0
4 小白菜 新鲜一级 元∕500克 4.5 ... 4.5 6.0
5 圆白菜 新鲜一级 元∕500克 3.5 ... 3.5 4.0
6 生菜 新鲜一级 元∕500克 4.5 ... 5.0 5.0
7 芥菜 新鲜一级 元∕500克 4.0 ... 5.0 5.0
8 空心菜 新鲜一级 元∕500克 4.0 ... 4.5 4.0
9 椰菜 新鲜一级 元∕500克 3.5 ... 4.0 4.0
10 芹菜(西芹) 新鲜一级 元∕500克 5.0 ... 5.0 5.0
11 芹菜(小叶芹) 新鲜一级 元∕500克 6.0 ... 7.0 6.0
12 娃娃菜 新鲜一级 元∕500克 5.5 ... 6.0 5.0
13 油麦菜 新鲜一级 元∕500克 4.0 ... 5.0 4.0
14 香菜 新鲜一级 元∕500克 9.5 ... 13.0 12.0
15 上海青 新鲜一级 元∕500克 4.0 ... 4.5 4.0
16 地瓜叶 新鲜一级 元∕500克 3.5 ... 4.0 4.0
17 西兰花 新鲜一级 元∕500克 5.5 ... 7.0 6.0
18 奶白菜 新鲜一级 元∕500克 4.5 ... 6.0 ...
19 白花菜 新鲜一级 元∕500克 6.0 ... 7.0 7.0
20 长白菜 新鲜一级 元∕500克 4.0 ... 5.0 5.0
21 木耳菜 新鲜一级 元∕500克 4.5 ... 5.0 5.0
22 茼蒿 新鲜一级 元∕500克 8.0 ... 8.0 8.0
23 苋菜 新鲜一级 元∕500克 4.5 ... 5.0 5.0
豆类 24 四季豆 新鲜一级 元∕500克 6.5 ... 7.0 9.0
25 长豆角 新鲜一级 元∕500克 6.0 ... 4.5 7.0
26 荷兰豆 新鲜一级 元∕500克 12.0 ... 12.0 10.0
27 土豆 新鲜一级 元∕500克 3.5 ... 3.5 3.5
茄瓜类 28 西红柿 新鲜一级 元∕500克 5.5 ... 5.0 5.0
29 茄子 新鲜一级 元∕500克 3.5 ... 4.0 4.0
30 冬瓜 新鲜一级 元∕500克 3.0 ... 3.0 3.0
31 黄瓜 新鲜一级 元∕500克 3.5 ... 4.0 5.0
32 葫芦瓜 新鲜一级 元∕500克 3.5 ... 4.0 4.0
33 苦瓜 新鲜一级 元∕500克 5.0 ... 4.5 5.0
34 南瓜 新鲜一级 元∕500克 3.0 ... 3.0 3.0
35 青瓜 新鲜一级 元∕500克 4.5 ... 4.0 5.0
36 丝瓜 新鲜一级 元∕500克 5.0 ... 5.0 5.0
37 青椒 新鲜一级 元∕500克 7.5 ... 6.5 6.0
38 尖椒 新鲜一级 元∕500克 7.0 ... 6.5 6.0
39 云南小瓜 新鲜一级 元∕500克 4.5 ... 5.0 5.0
根茎类 40 白萝卜 新鲜一级 元∕500克 3.5 ... 3.5 4.0
41 胡萝卜 新鲜一级 元∕500克 3.5 ... 3.5 4.0
42 黄豆芽 新鲜一级 元∕500克 2.5 ... 3.0 3.0
43 莲藕 新鲜一级 元∕500克 7.0 ... 8.0 8.0
44 莴笋 新鲜一级 元∕500克 5.0 ... 6.0 5.0
45 生姜 新鲜一级 元∕500克 6.0 ... 7.0 6.0
葱蒜类 46 韭菜 新鲜一级 元∕500克 4.5 ... 4.5 5.0
47 韭菜花 新鲜一级 元∕500克 13.0 ... 12.0 12.0
48 韭黄 新鲜一级 元∕500克 10.0 ... 12.0 12.0
49 白洋葱 新鲜一级 元∕500克 3.5 ... 3.5 3.0
50 红洋葱 新鲜一级 元∕500克 3.5 ... 3.5 3.0
51 大葱 新鲜一级 元∕500克 6.0 ... 6.0 5.0
52 小葱 新鲜一级 元∕500克 6.0 ... 7.0 8.0
53 大蒜 新鲜一级 元∕500克 6.0 ... 7.0 6.0
54 蒜苗 新鲜一级 元∕500克 7.0 ... 8.0 6.0
55 蒜苔 新鲜一级 元∕500克 7.5 ... 8.5 9.0
成品粮
类别 序号 品名 规格、产地 单位 第一农贸市场 第二农贸市场 第三农贸市场 港华市场
大米 1 一枝花香米(巴扎贡) 30斤 元/袋 95.0 ... ... 98.0
2 绿中新香米 10斤 元/袋 35.0 ... 35.0 ...
3 东银一花东北香米 10斤 元/袋 30.0 ... ... 29.0
4 东北大米 优质 元/斤 3.0 ... 3.0 3.0
5 东北长粒香米 10斤 元/袋 30.0 ... 36.0 35.0
6 东北大米(阳草川) 30斤 元/袋 80.0 ... ... ...
7 散装五峰珍珠米 优质 元/斤 3.0 ... 3.0 3.0
8 红枫丝苗香米 优质 元/斤 3.0 ... 3.0 3.0
9 五湖桂香软米 10斤 元/袋 30.0 ... ... ...
10 如意仙桃大米 优质 元/斤 3.0 ... 3.0 ...
11 江苏金丝大米 优质 元/斤 3.0 ... 3.0 2.8
12 东银一枝花 30斤 元/袋 78.0 ... 85.0 80.0
13 本地米 散装 元∕500克 3.0 ... 3.0 2.8
14 博优 海南 元∕500克 3.0 ... 3.0 2.8
15 双兔 江苏 元∕500克 3.0 ... 3.0 2.8
16 民禾 江苏 元∕500克 3.0 ... 3.0 2.8
17 白云 江苏 元∕500克 3.0 ... 3.0 2.8
18 清水湾 江苏 元∕500克 3.0 ... 3.0 2.5
19 金六象 广东湛江 元∕500克 4.0 ... ... 4.0
20 东北人   元∕500克 3.0 ... 3.0 3.0
21 糯米   元∕500克 4.0 ... 6.0 6.0
面粉 22 面粉 富强粉 元∕500克 4.0 ... 4.0 3.0
23 面粉 标准粉 元∕500克 4.0 ... 4.0 3.0
干豆 24 黄豆   元∕500克 5.0 ... 5.0 5.0
25 绿豆   元∕500克 6.0 ... 8.0 7.0
26 红小豆   元∕500克 10.0 ... 10.0 9.0
27 红花生   元∕500克 10.0 ... 10.0 9.0
28 黄花生   元∕500克 7.0 ... 8.0 7.0
食用油
类别 序号 品名 品牌规格 单位 第一农贸市场 第二农贸市场 第三农贸市场 港华市场
瓶装 1 花生油(一级压榨) 金龙鱼     元/5升 115.0 ... ... 120.0
2 鲁花 元/5升 150.0 ... 160.0 160.0
3 福临门 元/5升 110.0 ... ... 120.0
4 香满园(纯正) 元/5升 110.0 ... ... ...
5 调和油 金龙鱼(第二代) 元/5升 78.0 ... 80.0 78.0
6 鲁花 元/5升 98.0 ... ... 95.0
7 福临门(天然谷物) 元/5升 68.0 ... ... 65.0
8 香满园 元/5升 65.0 ... ... 70.0
9 大豆油 金龙鱼 元/5升 68.0 ... ... 68.0
10 福临门 元/5升 60.0 ... ... ...
11 香满园 元/5升 65.0 ... ... 68.0
12 玉米油 金龙鱼 元/5升 88.0 ... 90.0 85.0
13 福临门 元/5升 85.0 ... ... 90.0
肉禽蛋
类别 序号 品名 规格 单位 第一农贸市场 第二农贸市场 第三农贸市场 港华市场
肉类 1 黑猪(本地猪) 精瘦肉 元/500克 34.0 ... 35.0 35.0
2 排骨(带肉) 元/500克 43.0 ... 42.0 50.0
3 五花肉 元/500克 25.0 ... 28.0 28.0
4 猪肝 元/500克 15.0 ... 13.0 20.0
5 猪脚(前) 元/500克 28.0 ... 30.0 28.0
6 猪脚(后) 元/500克 25.0 ... 28.0 28.0
7 猪蹄 元/500克 30.0 ... 33.0 35.0
8 猪肚 元/500克 55.0 ... 50.0 60.0
9 猪粉肠 元/500克 50.0 ... 45.0 55.0
10 猪大肠 元/500克 15.0 ... 15.0 15.0
11 白条猪 元/500克 00.00(益民屠宰厂)
12 白猪 精瘦肉 元/500克 30.0 ... 30.0 25.0
13 排骨(带肉) 元/500克 38.0 ... 38.0 35.0
14 五花肉 元/500克 23.0 ... 25.0 22.0
15 猪肝 元/500克 15.0 ... 13.0 10.0
16 猪脚(前) 元/500克 25.0 ... 27.0 20.0
17 猪脚(后) 元/500克 25.0 ... 27.0 18.0
18 猪蹄 元/500克 28.0 ... 30.0 22.0
19 猪肚 元/500克 45.0 ... 45.0 40.0
20 猪粉肠 元/500克 45.0 ... 40.0 40.0
21 猪大肠 元/500克 15.0 ... 13.0 10.0
22 白条猪 元/500克 00.00(益民屠宰厂)
23 鲜牛肉 黄牛、新鲜去骨 元/500克 55.0 ... 68.0 75.0
24 水牛、新鲜去骨 元/500克 ... ... ... 60.0
25 鲜羊肉 新鲜老羊带骨 元/500克 50.0 ... 60.0 55.0
26 新鲜乳羊带骨 元/500克 ... ... ... 55.0
27 羊肝 元/500克 30.0 ... 25.0 ...
禽类 28 鸡肉 文昌鸡开膛 元/500克 16.0 ... 18.0 20.0
29 鲜光乌鸡 元/500克 15.0 ... 16.0 14.0
30 白条鸡开膛 元/500克 13.0 ... 13.0 14.0
31 鸭肉 白条鸭开膛上等 元/500克 10.0 ... 12.0 15.0
蛋类 32 鸡蛋 本地 元/个 1.0 ... 1.0 0.8
33 鸡场 元/个 0.8 ... 0.9 0.8
34 鸭蛋   元/个 1.2 ... 1.3 1.1
35 咸鸭蛋   元/个 1.2 ... 1.3 1.2
水产品
类别 序号 品名 规格 单位 第一农贸市场 第二农贸市场 第三农贸市场 港华市场
淡水鱼 1 罗非鱼 活500克以上 元∕500克 8.0 ... 10.0 8.0
2 草鱼 活1000克左右 元∕500克 13.0 ... ... ...
3 鲤鱼 活500克以上 元∕500克 ... ... ... ...
海鱼 4 黄花鱼 元∕500克 22.0 ... 23.0 22.0
5 马鲛鱼 元∕500克 38.0 ... ... 38.0
6 石斑鱼 元∕500克 ... ... ... ...
7 黑鲳鱼 冻1斤左右 元∕500克 ... ... ... ...
8 海干草 元∕500克 ... ... ... ...
9 秋刀鱼 元∕500克 ... ... ... ...
10 带鱼 冻0.5斤左右 元∕500克 ... ... ... ...
11 金鳞鱼 冻3-4尾1斤 元∕500克 ... ... ... ...
12 鱿鱼 冻6-8个1斤 元∕500克 25.0 ... 25.0 30.0
13 墨鱼 冻3-4个1斤 元∕500克 20.0 ... ... ...
14 基围虾 活30-40尾/斤 元∕500克 35.0 ... 35.0 ...
15 富贵虾 活8-10只/斤 元∕500克 70.0 ... ... ...
16 白虾 冻10-11只/斤 元∕500克 50.0 ... 60.0 ...
17 红花蟹 活3-4只/斤 元∕500克 80.0 ... 75.0 ...
18 青花蟹 活3-4只/斤 元∕500克 60.0 ... 65.0 ...
19 三点蟹 活2-3只/斤 元∕500克 60.0 ... 55.0 ...
20 芒果螺 30个左右/斤 元∕500克 ... ... 15.0 ...
21 红口螺   元∕500克 ... ... ... ...
22 小白螺   元∕500克 8.0 ... 8.0 ...
23 鸡仔螺 其它产地 元∕500克 ... ... 25.0 ...
 
类别 序号 品名 规格、产地 单位 第一农贸市场 第二农贸市场 第三农贸市场 港华市场
海南特色瓜果 1 香蕉 皇帝蕉  一级 元/500克 6.0 ... 5.0 6.0
2 当地主销 元/500克 4.5 ... 4.0 4.0
3 琼中绿橙 元/500克 ... ... 5.0 ...
4 火龙果 白色 元/500克 6.0 ... ... 6.0
5 红色 元/500克 5.0 ... 6.0 6.0
6 菠萝   元/500克 3.0 ... 3.5 ...
7 菠萝蜜   元/500克 4.0 ... ... ...
8 杨桃   元/500克 6.0 ... 7.0 ...
9 芒果 芒果王 元/500克 6.0 ... ... ...
10 红金龙 元/500克 ... ... ... ...
11 澳芒 元/500克 ... ... ... ...
12 青芒 元/500克 ... ... ... ...
13 金黄芒 元/500克 ... ... ... 7.0
14 凯特(青) 元/500克 6.0 ... 5.0 ...
15 台农 元/500克 ... ... ... ...
16 番石榴   元/500克 5.0 ... 4.0 ...
17 蕃荔枝   元/500克 ... ... 20.0 ...
18 山竹   元/500克 ... ... 17.0 13.0
19 椰子 青(带皮) 元/个 8.0 ... 8.0 8.0
20 红(去皮) 元/个 ... ... ... ...
21 甘蔗   元/条 12.0 ... ... ...
22 木瓜 白皮 一级 元/500克 4.0 ... 4.0 ...
23 西瓜 黑美人  一级 元/500克 2.5 ... 3.0 3.0
24 圆西瓜 一级 元/500克 2.5 ... ... 2.5
25 哈密瓜 长香玉 元/500克 2.5 ... ... ...
26 金丝蜜 元/500克 ... ... ... ...
27 龙眼   元/500克 ... ... ... ...
28 莲雾 黑金刚 元/500克 ... ... ... ...
29 本地主销黑珍珠 元/500克 ... ... 8.0 ...
30 荔枝   元/500克 ... ... ... ...
31 圣女果 千禧 元/500克 ... ... ... 8.0
大陆水果 32 苹果 红富士 元/500克 8.0 ... 8.0 8.0
33 新西兰 元/500克 12.0 ... ... 13.0
34 水晶梨 元/500克 6.0 ... 7.0 ...
35 香梨 元/500克 10.0 ... ... ...
36 桔子 青皮桔 元/500克 5.0 ... 5.0 ...
37 葡萄 巨峰 元/500克 12.0 ... 12.0 15.0
38 榴莲   元/500克 ... ... 36.0 ...
39 释迦凤梨   元/500克 ... ... ... ...
40 柚子(白)   元/500克 5.0 ... 5.0 ...
41 柿子(脆)   元/500克 9.0 ... 8.0 10.0
相关稿件
扫一扫在手机打开当前页

版权所有@三亚市发展和改革委员会   中文域名:三亚市发展和改革委员会.政务

主办:三亚市发展和改革委员会   开发维护:三亚市党政综合网络信息中心

ICP备案编号:琼ICP备14000806号-1    政府网站标识码:4602000034   琼公网安备琼公网安备 46020102000006号