2020年2月20日三亚市冬季瓜菜收购价格监测日报 | |||||||
序号 | 品 种 | 规格 | 单 位 | 今日均价 | 昨日均价 (19日) |
涨跌幅度 | 备注 |
1 | 长豆角 | 新鲜一级 | 元∕斤 | 3.74 | 3.98 | -6.03% | |
2 | 青 瓜 | 新鲜一级 | 1.33 | 1.26 | 5.56% | ||
3 | 茄 子 | 新鲜一级 | 1.49 | 1.33 | 12.03% | ||
4 | 苦 瓜 | 新鲜一级 | 2.48 | 2.64 | -6.06% | ||
5 | 秋 葵 | 新鲜一级 | 3.00 | 2.75 | 9.09% | ||
6 | 尖 椒 | 新鲜一级 | 1.15 | 1.05 | 9.52% | ||
7 | 朝天椒 | 新鲜一级 | 2.60 | 2.40 | 8.33% | ||
8 | 红线椒 | 新鲜一级 | 1.15 | 1.45 | -20.69% | ||
发布单位:三亚市发改委(市价格监测中心) 发布日期:2020年2月21日 |